﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PNC Contact, hôtesse de l&#039;air et steward, formation et information.</title>
	<atom:link href="http://www.pnc-contact.com/feed/rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pnc-contact.com</link>
	<description>Ecole hôtesse de l&#039;air, école steward, formation, tout sur le métier d&#039;hôtesse de l&#039;air et steward (forum, informations métier hôtesse de l&#039;air...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>easyJet 1 – 0 Air France</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/24/easyjet-1-0-air-france-56044?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=easyjet-1-0-air-france-56044</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/24/easyjet-1-0-air-france-56044#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12542</guid>
		<description><![CDATA[easyJet prend la place de compagnie aérienne la plus importante sur l’aéroport de Nice cote d’Azur et détrône Air France qui y a installé une base il y a déjà plusieurs mois.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8434" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/easyJet-A319.jpg"><img class="size-medium wp-image-8434" alt="easyJet Airbus A319 © easyJet" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/easyJet-A319-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">easyJet Airbus A319 © easyJet</p></div>
<p>easyJet prend la place de compagnie aérienne la plus importante sur l’aéroport de Nice cote d’Azur et détrône Air France qui y a installé une base il y a déjà plusieurs mois. Le trafic sur cet aéroport pour easyJet a été de 260 728 passagers en avril en hausse de 8.9%. La compagnie britannique représente à elle seule 26.6% de parts de marché au mois d’avril 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/24/easyjet-1-0-air-france-56044/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Caraibes va bien !</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/24/air-caraibes-va-bien-68643?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=air-caraibes-va-bien-68643</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/24/air-caraibes-va-bien-68643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Air Caraïbes]]></category>
		<category><![CDATA[Antilles]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtesse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[XL Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12540</guid>
		<description><![CDATA[Air Caraïbes a fait une belle année 2012 et les actions mises en place laisse présager une belle année 2013 malgré la crise qui touche le secteur.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7492" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Air_Caraibes_Airbus_A330.jpg"><img class="size-medium wp-image-7492" alt="Airbus A330 Air Caraibes © Timo Breidenstein" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Air_Caraibes_Airbus_A330-300x205.jpg" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Airbus A330 Air Caraibes © Timo Breidenstein</p></div>
<p>Air Caraïbes a fait une belle année 2012 et les actions mises en place laisse présager une belle année 2013 malgré la crise qui touche le secteur. La compagnie aérienne transatlantique qui est spécialisée sur les Antilles française a, en 2012, transporté 1.2 millions de passagers. C’est une hausse de 2% par rapport à 2011 !</p>
<p>Air Caraïbes, comme XL Airways ou Aigle Azur, a été bénéficiaire en 2012. La compagnie aérienne a généré un bénéfice de 6.9 millions d’euros pour un chiffre d’affaire de 336 millions d’euros. La compagnie, qui fêtera ses 10 ans cette année, va continuer son développement avec l’achat d’un nouvel appareil pour les lignes régionales et la mise en place de nouvelles lignes vers d’autres îles des caraïbes. Nouvelles plage et nouveaux hôtels pour les hôtesses de l&rsquo;air et stewards de cette compagnie aérienne française.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/24/air-caraibes-va-bien-68643/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France rend visite à Prince</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/23/air-france-rend-visite-a-prince12533?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=air-france-rend-visite-a-prince12533</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/23/air-france-rend-visite-a-prince12533#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtesse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Minneapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Steward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12533</guid>
		<description><![CDATA[Air France a inauguré hier sa liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Minneapolis-Saint Paul. La Compagnie va opérer cette ligne saisonnière jusqu'au 1er septembre 2013, à raison de cinq fréquences hebdomadaires du 21 mai au 16 juin.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8705" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Boeing-777.jpg"><img class="size-medium wp-image-8705" alt="Boeing 777 Air France © Air France" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Boeing-777-300x161.jpg" width="300" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Boeing 777 Air France © Air France</p></div>
<p>Air France a inauguré hier sa liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Minneapolis-Saint Paul. La Compagnie va opérer cette ligne saisonnière jusqu&rsquo;au 1er septembre 2013, à raison de cinq fréquences hebdomadaires du 21 mai au 16 juin, puis d&rsquo;un vol quotidien à partir du 17 juin 2013, devenant avec Delta la seule compagnie à proposer des vols directs entre Paris et Minneapolis-Saint Paul.</p>
<p>Les vols Air France sont opérés en Airbus A340 équipés de 30 sièges en Business, 21 sièges en Premium Economy et 224 en Economy.</p>
<p>Avec l&rsquo;ouverture de cette ligne, Air France et KLM desservent désormais 12 destinations aux Etats-Unis grâce à plus de 200 vols par semaine au départ et à l&rsquo;arrivée des hubs de Paris-Charles de Gaulle et d&rsquo;Amsterdam-Schiphol. Ce nouveau vol proposé par Air France vers Minneapolis est assuré dans le cadre de la joint-venture transatlantique qui unit Air France-KLM, Alitalia et Delta.  Les compagnies partenaires font ainsi le choix de concentrer leurs capacités sur les liaisons reliant leurs hubs. Minneapolis est en effet l’un des principaux hubs de la compagnie américaine, desservant 118 destinations vers les Etats-Unis et le Canada avec plus de 450 départs quotidiens.</p>
<p><b>Horaires des vols :</b></p>
<ul>
<li>AF 694 &#8211; Départ Paris-Charles de Gaulle 13h50– Arrivée Minneapolis-Saint Paul 16h00</li>
<li>AF 697 &#8211; Départ Minneapolis-Saint Paul 20h00 – Arrivée Paris-Charles de Gaulle 11h25 le lendemain</li>
</ul>
<p>Les hôtesses de l&rsquo;air et steward fans du kid de Minneapolis pourront peut etre en profiter pour visiter Paisley Park Studio ou Moon Sound !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/23/air-france-rend-visite-a-prince12533/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair à Auschwitz-Birkenau</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/22/ryanair-a-auschwitz-birkenau-81159?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ryanair-a-auschwitz-birkenau-81159</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/22/ryanair-a-auschwitz-birkenau-81159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Auschwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12528</guid>
		<description><![CDATA[La low-cost irlandaise, bien connue dans le monde des compagnies aériennes, Ryanair envisage de créer une ligne reliant Israël et le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau en Pologne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12529" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/arbeit-macht-frei.jpg"><img class="size-medium wp-image-12529" alt="Arbeit macht frei a Auschwitz" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/arbeit-macht-frei-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Arbeit macht frei © DR</p></div>
<p>La low-cost irlandaise, bien connue dans le monde des compagnies aériennes, Ryanair envisage de créer une ligne reliant Israël et le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau en Pologne. Elle souhaite profiter du créneau des écoliers israéliens qui se rendent en voyage en Pologne et plus particulièrement sur le site d’Auschwitz qui a accueilli en 2012 1.43 million de touristes. Ryanair est devenue en 2012 la première compagnie aérienne en Pologne.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Apparemment, tous les enfants israéliens doivent se rendre en Pologne pour voir Auschwitz. Nous pouvons les aider à le faire&nbsp;&raquo;, a déclaré lundi le directeur général adjoint de Ryanair, Howard Millar. La compagnie serait, selon son porte-parole, en discussion avec différents aéroports israéliens mais le projet n’en serait qu’au stade « exploratoire ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/22/ryanair-a-auschwitz-birkenau-81159/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyprus Airways et Air France</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/21/cyprus-airways-et-air-france-10451?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cyprus-airways-et-air-france-10451</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/21/cyprus-airways-et-air-france-10451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[Chypre]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprus Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12524</guid>
		<description><![CDATA[Air France et Cyprus Airways renforcent leur coopération pour proposer au total 20 vols quotidiens en partage de codes au départ de Paris-Charles de Gaulle, Chypre ou la Grèce. Ce nouvel accord propose aux clients un choix plus large de vols pour leur permettre de voyager en toute tranquillité.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12525" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Airbus_A320-232_-_Cyprus_Airways.jpg"><img class="size-medium wp-image-12525" alt="A320 Cyprus Airways" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Airbus_A320-232_-_Cyprus_Airways-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Airbus A320 Cyprus Airways © Eluveitie</p></div>
<p>Air France et Cyprus Airways renforcent leur coopération pour proposer au total 20 vols quotidiens en partage de codes au départ de Paris-Charles de Gaulle, Chypre ou la Grèce. Ce nouvel accord propose aux clients un choix plus large de vols pour leur permettre de voyager en toute tranquillité.</p>
<p>Avec ce nouvel accord de partage de codes, Air France proposera des vols assurés par Cyprus Airways : Larnaca-Paris, Larnaca-Athènes, Athènes-Héraklion et Athènes-Rhodes. Tous les jours, les passagers des vols entre Paris et Larnaca bénéficient ainsi de nombreuses correspondances via Athènes, sur les vols domestiques grecs exploités par Cyprus Airways. Les passagers d’Air France peuvent également effectuer leurs correspondances à Paris-Charles de Gaulle, depuis et vers Chypre.</p>
<p>Cyprus Airways proposera, quant à elle, des vols assurés par Air France entre Athènes et Paris.</p>
<p>Par ailleurs, les passagers d&rsquo;Air France et de Cyprus Airways peuvent cumuler des miles dans le cadre des programmes de fidélité, Flying Blue et Sunmiles, sur tous ces vols en partage de codes.</p>
<p>Afin de mieux servir et d&rsquo;apporter plus de confort aux passagers des deux compagnies, Cyprus Airways a déménagé du <dfn>Terminal</dfn> 1 au <dfn>Terminal</dfn> 2 de l&rsquo;aéroport de Paris-Charles de Gaulle, également utilisé par Air France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/21/cyprus-airways-et-air-france-10451/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair International, dernier B747-400</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/21/corsair-international-dernier-b747-400?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corsair-international-dernier-b747-400</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/21/corsair-international-dernier-b747-400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair International]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtesse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Steward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12514</guid>
		<description><![CDATA[Corsair International a reçu le 15 mai son dernier Boeing 747-400 repeint aux nouvelles couleurs et avec une cabine reconfigurée. Cette dernière livraison fait partie de la politique de montée en gamme du plan Take-Off 2012 qui s’accompagne d’une recapitalisation de 300 millions d’euros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12516" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/b747-400-corsair-international.jpg"><img class="size-medium wp-image-12516" alt="Boeing 747-400 Corsair à Orly" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/b747-400-corsair-international-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Boeing 747-400 Corsair International © Michel Charron</p></div>
<p>Corsair International a reçu le 15 mai son dernier Boeing 747-400 repeint aux nouvelles couleurs et avec une cabine reconfigurée. Cette dernière livraison fait partie de la politique de montée en gamme du plan Take Off2012 qui s’accompagne d’une recapitalisation de 300 millions d’euros. Dans sa nouvelle configuration le Boeing 747-400 reçoit 533 passagers dont 36 au pont supérieur qui a été aménager pour leur garantir espace et tranquillité. Ce Boeing 747-400 pourra desservir les Antilles, la Réunion, le Sénégal ou encore le Canada. Il devrait même rejoindre le Brésil l’hiver prochain avec l’ouverture d’une nouvelle ligne pour le plus grand plaisir des hôtesses de l&rsquo;air et stewards de la compagnie aérienne.</p>
<p>Pascal de Izaguirre a indiqué :<em> « Je me réjouis de la parfaite collaboration de nos équipes et de celles d’AFI KLM E&amp;M. La proximité des chantiers et l’excellente communication entre les collaborateurs des deux Groupes ont fortement participé à la finalisation du projet de flotte, évalué à 22 M d’euros, dans les délais impartis. (…) Les prévisions de résultats sont aujourd’hui en ligne avec la stratégie mise en place depuis un peu plus de 2 ans. Corsair a dorénavant tous les atouts pour retrouver le chemin du développement et de la pérennité »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/21/corsair-international-dernier-b747-400/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyJet toujours en forme</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/16/easyjet-toujours-en-forme-43379?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=easyjet-toujours-en-forme-43379</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/16/easyjet-toujours-en-forme-43379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12509</guid>
		<description><![CDATA[Pâques et une météo médiocre donnant envie de partir au soleil a permis, entre autres raisons, à la compagnie aérienne easyJet d’une perte sur le premier semestre de seulement 72 millions d’euros contre presque le double un an plus tôt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4249" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/800px-Low.cost_.carrier.easyjet.arp_.jpg"><img class="size-medium wp-image-4249" alt="Boeing 737-700 easyJet © Arpingstone" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/800px-Low.cost_.carrier.easyjet.arp_-300x205.jpg" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Boeing 737-700 easyJet © Arpingstone</p></div>
<p>Pâques et une météo médiocre donnant envie de partir au soleil a permis, entre autres raisons, à la compagnie aérienne easyJet d’une perte sur le premier semestre de seulement 72 millions d’euros contre presque le double un an plus tôt. Rappelons que les 6 derniers mois sont par définitions les mois les plus creux pour le transport aérien. Il est rare de partir en vacances en Europe entre octobre et mars alors qu’entre avril et septembre cela est beaucoup plus fréquent.</p>
<p>easyJet a tout de même augmenté son chiffre d’affaires de 9.3% pour cette période avec un revenu par siège en hausse de 8.6% quand les analystes tablaient sur 6% à 8% de hausse. &laquo;&nbsp;easyJet prévoit d&rsquo;améliorer sa profitabilité sur l&rsquo;exercice au 30 septembre 2013&Prime;, a déclaré la directrice générale Carolyn McCall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/16/easyjet-toujours-en-forme-43379/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair aime la crise</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/ryanair-aime-la-crise-21759?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ryanair-aime-la-crise-21759</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/ryanair-aime-la-crise-21759#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Balkans]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12505</guid>
		<description><![CDATA[Chez Ryanair ont ne connaît pas la crise, ou plutôt on en profite. Alors que la compagnie avait annoncé une augmentation de son nombre de passagers de l’ordre de 5%, c’est plutôt entre 7% et 8%, et même peut-être plus, pour l’exercice en cours.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11256" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/OLeary.jpg"><img class="size-medium wp-image-11256" alt="Michael O'Leary © Janwikifoto" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/OLeary-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Michael O&rsquo;Leary © Janwikifoto</p></div>
<p>Chez Ryanair ont ne connaît pas la crise, ou plutôt on en profite. Alors que la compagnie avait annoncé une augmentation de son nombre de passagers de l’ordre de 5%, c’est plutôt entre 7% et 8%, et même peut-être plus, pour l’exercice en cours et ceux a venir. La crise de la dette contraint les pays du sud à privatiser les aéroports et assouplir les règles qui régissent le travail. Il n’en faut pas plus à Mickael O’Leary pour y voir une source de revenus non négligeables. Alors qu’elle ne transporte que 1.5 millions de passagers vers la Grèce, la compagnie aérienne Ryanair entend bien en transporter 10 millions chaque année dès 2015.</p>
<p>Les aéroports secondaires des Balkans et Israel sont également dans le collimateur du très médiatique Mickael O’Leary, nul doute qu’il ne va pas se faire beaucoup d’amis !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/ryanair-aime-la-crise-21759/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de départ chez Air France</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/plan-de-depart-chez-air-france-51163?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-depart-chez-air-france-51163</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/plan-de-depart-chez-air-france-51163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtesse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de départ volontaire]]></category>
		<category><![CDATA[Steward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12500</guid>
		<description><![CDATA[Air France va mettre en place un plan de départs volontaires pour permettre à environ 600 hôtesses de l’air et stewards de pouvoir quitter la compagnie aérienne. Ce plan fait partie de Transform 2015 et va permettre à la compagnie de gagner en productivité pour pouvoir se battre contre une concurrence de plus en plus dure.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12502" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/vieille-hôtesse-de-lair.jpg"><img class="size-medium wp-image-12502" alt="Vieille hôtesse de l'air" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/vieille-hôtesse-de-lair-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Hôtesse de l&rsquo;air d&rsquo;un certain age © DR</p></div>
<p>Air France va mettre en place un plan de départs volontaires pour permettre à environ 600 hôtesses de l’air et stewards de pouvoir quitter la compagnie aérienne. Ce plan fait partie de Transform 2015 et va permettre à la compagnie de gagner en productivité pour pouvoir se battre contre une concurrence de plus en plus dure. Ce plan ne sera ouvert qu’aux hôtesses de l’air et stewards ayant assez cotisé auprès de la CRPN pour obtenir une retraite à taux plein. Pour motiver les départs Air France « offrira » 3 mois de salaires en plus des indemnités conventionnelles aux volontaires. Selon les syndicats ce plan ne concerne que 1 422 PNC. Air France trouvera-t-il des volontaires pour partir avec une prime de « seulement » 12 000 euros pour un Chef de Cabine Principal ?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/plan-de-depart-chez-air-france-51163/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Bday aux hôtesses de l&#8217;air !</title>
		<link>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/happy-bday-aux-hotesses-de-lair-75040?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=happy-bday-aux-hotesses-de-lair-75040</link>
		<comments>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/happy-bday-aux-hotesses-de-lair-75040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe de rédaction de PNC Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Air Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Church]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtesse de l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnc-contact.com/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[Helen Church était originaire de l’Iowa et possédait une licence de pilote. Après avoir rencontré le patron de la BAT elle intègre la compagnie avec 7 autres jeunes filles de moins de 52 kg et moins de 25 ans en tant qu’hôtesse de l’air.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12496" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Ellen-Churh.jpg"><img class="size-medium wp-image-12496" alt="Ellen Church en hôtesse de l'air" src="http://www.pnc-contact.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Ellen-Churh-300x204.jpg" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Ellen Church © DR</p></div>
<p>Eh oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez 83 ans aujourd’hui ! C’est en effet le 15 mai 1930 qu’est née la profession d’hôtesse de l’air. Ce jour-là eut lieu le premier vol commercial avec à bord une personne en charge d’aider les pilotes et de servir et renseigner les passagers. Ce premier vol reliait Oakland à Chicago et était opéré par la BAT (Boeing Air Transport qui deviendra United Airlines).</p>
<p>Ellen Church était originaire de l’Iowa et possédait une licence de pilote. Après avoir rencontré le patron de la BAT elle intègre la compagnie avec 7 autres jeunes filles de moins de 52 kg et moins de 25 ans en tant qu’hôtesse de l’air. Helen ne volera que 18 mois suite à un accident de voiture et décédera à l’âge de 61 ans en 1965.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnc-contact.com/2013/05/15/happy-bday-aux-hotesses-de-lair-75040/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
